TAGLIA | statura | anni | altezza spalla terra |
---|---|---|---|
3/4 ANNI | 110 | 3 – 4 | 78 |
5/6 ANNI | 123 | 5 – 6 | 99 |
7/8 ANNI | 131 | 7 – 8 | 107 |
9/10 ANNI | 140 | 9 – 10 | 115 |
11/12 ANNI | 148 | 11 – 12 | 123 |
Vestibilità COMODA
VESTIBILITA’ LEGGERMENTE AUMENTATA. IL GIROVITA, GIROFIANCHI E TORACE E’ STATO AUMENTATO DI CIRCA 4 CM
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.